Каталог продукции
Доска
По размерам
Доска естественной влажности антисептированная 60×150×6000 мм
Антисептированная доска естественной влажности – это прочный и надежный материал, который необходим для строительства и ремонта. С его помощью создаются каркасы, перекрытия, полы, потолки и многое другое. Также доска применяется при строительстве бань, сараев, заборов и других объектов. Может использоваться, как снаружи, так и внутри помещений. Доска выполнена из сосны и относится к первому сорту. Она высушивается в естественных условиях на открытом воздухе или внутри помещений с хорошей вентиляцией. Антисептическое покрытие позволяет защищать материал от грибка, плесени, вредителей и других разрушений. Доска отличается высоким качеством, долговечностью, надежностью.
1123,20 ₽/шт.
Доска естественной влажности антисептированная 60×200×6000 мм
Антисептированная высококачественная доска естественной влажности – прочный и надежный материал для ремонта, строительства. Он необходим для создания каркасов, полов, перекрытий и многого другого. Также с его помощью строят сараи, бани, заборы, сауны. Доска выполнена из сосны, относится к первому сорту. Она высушивается в естественных условиях на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Антисептическое покрытие доски означает, что ее можно использовать в любых условиях. Она не боится плесени, грибка, вредителей и других разрушений. Доска отличается прочностью, долговечностью, простотой в укладке. Она обрабатывается на современных станках, поэтому имеет ровные формы и гладкость.
1497,60 ₽/шт.
Доска сухая антисептированная 25×100×6000 мм
367,50 ₽/шт.
Доска сухая антисептированная 25×150×6000 мм
551,25 ₽/шт.
Доска сухая антисептированная 40×150×6000 мм
Обрезная сухая антисептическая доска создана из сосны и является высококачественным защищенным материалом. Из-за специальной обработки раствором она имеет характерный красный цвет. Антисептический раствор отличается надежностью и современностью, он обеспечивает многоуровневую защиту древесины. Благодаря раствору можно сберечь материал от гниения, заражения плесенью и грибком, повреждения насекомыми. Качество древесины сохраняется до 35 лет. Ее толщина составляет 40 мм, а уровень влажности – 16-18%. Древесина относится к первому сорту, является высококачественной.
882,00 ₽/шт.
Доска сухая антисептированная 40×200×6000 мм
1176,00 ₽/шт.
Доска сухая антисептированная 50×150×6000 мм
Доска сухая обрезная антисептическая изготавливается из сосны и отличается высочайшим качеством. Она имеет характерный красный цвет, благодаря особой обработке специальным антисептическим раствором. Антисептик является современным и надежным, с его помощью обеспечивается многоуровневая защита древесины. Она защищена от заражения плесенью и грибком, повреждения насекомыми, гниения. Доска не потеряет своих высоких качеств до 35 лет. Ее толщина составляет 50 мм, уровень влажности – 16% - 18%. Относится к первому сорту.
1102,50 ₽/шт.
Доска сухая антисептированная 50×200×6000 мм
Антисептированная сухая обрезная доска создается из сосны. Она имеет яркий красноватый цвет, который приобретается благодаря обработке специальным антисептическим средством. Используется современный раствор, который дает многоуровневую защиту. Она предотвращает повреждение насекомыми, заражение грибком и плесенью, гниение. Благодаря этому срок службы такой доски составляет 30-35 лет. Доска имеет Сорт 1, что означает ее высокое качество и отличную надежность. Ее толщина составляет 50 мм, а влажность находится на уровне 16% - 18%.
1470,00 ₽/шт.
Размеры, мм | Древесина | Сорт | Влажность | Вес, кг | Кол-во в м3, шт. | Кол-во в м2, шт. | Цена за м3, ₽ | Цена за м2, ₽ | Цена за шт., ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | |||||||||
25×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 4,93 | 133,33 | 3,33 | 19 800 | 495 | 148,50 |
25×125×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 6,16 | 106,67 | 2,67 | 19 800 | 495,00 | 185,63 |
25×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 7,39 | 88,89 | 2,22 | 19 800 | 495,00 | 222,75 |
25×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 19 800 | 495 | 297 |
30×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 5,91 | 111,11 | 3,33 | 19 800 | 594 | 178,20 |
30×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 8,87 | 74,07 | 2,22 | 19 800 | 594 | 267,30 |
40×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 7,88 | 83,33 | 3,33 | 19 800 | 792,00 | 237,60 |
40×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 11,83 | 55,56 | 2,22 | 19 800 | 792,00 | 356,40 |
40×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 19 800 | 792,00 | 475,20 |
50×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 3,33 | 19 800 | 990 | 297 |
50×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 2,22 | 19 800 | 990,00 | 445,50 |
50×175×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,25 | 38,1 | 1,9 | 19 800 | 990 | 519,75 |
50×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 1,67 | 19 800 | 990 | 594 |
50×250×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 24,64 | 26,67 | 1,33 | 19 800 | 990,00 | 742,50 |
60×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,74 | 37,04 | 2,22 | 19 800 | 1 188 | 534,60 |
60×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,67 | 19 800 | 1 188 | 712,80 |
25×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 19 800 | 495 | 297 |
25×125×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 12,32 | 53,33 | 1,33 | 19 800 | 495,00 | 371,25 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 1,11 | 19 800 | 495,00 | 445,50 |
25×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 0,83 | 19 800 | 495 | 594 |
30×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 11,83 | 55,56 | 1,67 | 19 800 | 594 | 356,40 |
30×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,74 | 37,04 | 1,11 | 19 800 | 594 | 534,60 |
40×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 19 800 | 792,00 | 475,20 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,11 | 19 800 | 792,00 | 712,80 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 31,54 | 20,83 | 0,83 | 19 800 | 792,00 | 950,40 |
50×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 1,67 | 19 800 | 990 | 594 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 29,57 | 22,22 | 1,11 | 19 800 | 990,00 | 891 |
50×175×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 34,49 | 19,05 | 0,95 | 19 800 | 990 | 1 039,50 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 39,42 | 16,67 | 0,83 | 19 800 | 990 | 1 188 |
50×250×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 49,28 | 13,33 | 0,67 | 19 800 | 990,00 | 1 485 |
60×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 35,48 | 18,52 | 1,11 | 19 800 | 1 188 | 1 069,20 |
60×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 47,3 | 13,89 | 0,83 | 19 800 | 1 188 | 1 425,60 |
Доска сухая | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 23 000 | 575 | 345 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 11,59 | 44,44 | 1,11 | 23 000 | 575 | 517,50 |
40×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 12,36 | 41,67 | 1,67 | 23 000 | 920,00 | 552 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 18,54 | 27,78 | 1,11 | 23 000 | 920,00 | 828 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 24,72 | 20,83 | 0,83 | 23 000 | 920,00 | 1 104 |
50×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 15,45 | 33,33 | 1,67 | 23 000 | 1 150 | 690 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 23,18 | 22,22 | 1,11 | 23 000 | 1 150 | 1 035 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 30,9 | 16,67 | 0,83 | 23 000 | 1 150 | 1 380 |
Доска сухая строганая | |||||||||
20×95×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 2,94 | 175,44 | 3,51 | 37 000 | 740,00 | 210,90 |
20×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 5,87 | 87,72 | 1,75 | 37 000 | 740,00 | 421,80 |
20×120×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 3,71 | 138,89 | 2,78 | 37 000 | 740 | 266,40 |
20×120×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,42 | 69,44 | 1,39 | 37 000 | 740 | 532,80 |
20×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 4,48 | 114,94 | 2,3 | 37 000 | 740 | 321,90 |
20×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 8,96 | 57,47 | 1,15 | 37 000 | 740 | 643,80 |
20×195×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 6,03 | 85,47 | 1,71 | 37 000 | 740,00 | 432,90 |
20×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 12,05 | 42,74 | 0,85 | 37 000 | 740,00 | 865,80 |
35×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,27 | 50,13 | 1,75 | 31 000 | 1 085 | 618,45 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 31 000 | 1 085,00 | 943,95 |
35×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 21,09 | 24,42 | 0,85 | 31 000 | 1 085,00 | 1 269,45 |
45×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 13,21 | 38,99 | 1,75 | 31 000 | 1 395,00 | 795,15 |
45×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 20,16 | 25,54 | 1,15 | 31 000 | 1 395 | 1 213,65 |
45×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 27,11 | 18,99 | 0,85 | 31 000 | 1 395,00 | 1 632,15 |
Доска сухая строганая завальцованная | |||||||||
20×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 5,87 | 87,72 | 1,75 | 37 000 | 740,00 | 421,80 |
20×120×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,42 | 69,44 | 1,39 | 37 000 | 740 | 532,80 |
35×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,27 | 50,13 | 1,75 | 31 000 | 1 085 | 618,45 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 31 000 | 1 085,00 | 943,95 |
35×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 21,09 | 24,42 | 0,85 | 31 000 | 1 085,00 | 1 269,45 |
45×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 13,21 | 38,99 | 1,75 | 31 000 | 1 395,00 | 795,15 |
45×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 20,16 | 25,54 | 1,15 | 31 000 | 1 395 | 1 213,65 |
45×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 27,11 | 18,99 | 0,85 | 31 000 | 1 395,00 | 1 632,15 |
Доска строительная | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 12 000 | 300 | 180 |
25×150×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 1,11 | 12 000 | 300,00 | 270 |
40×100×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 12 000 | 480,00 | 288 |
40×150×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,11 | 12 000 | 480,00 | 432 |
50×150×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 29,57 | 22,22 | 1,11 | 12 000 | 600,00 | 540 |
25×100×6000 | Сосна | 4-5 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 6 000 | 150 | 90 |
Половой шпунт | |||||||||
35×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,27 | 50,13 | 1,75 | 34 000 | 1 190 | 678,30 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 34 000 | 1 190,00 | 1 035,30 |
Террасная доска (декинг) | |||||||||
35×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,84 | 65,68 | 2,3 | 33 000 | 1 155,00 | 502,43 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 33 000 | 1 155,00 | 1 004,85 |
45×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,08 | 51,09 | 2,3 | 33 000 | 1 485 | 645,97 |
45×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 20,16 | 25,54 | 1,15 | 33 000 | 1 485 | 1 291,95 |
Палубная доска | |||||||||
35×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,84 | 65,68 | 2,3 | 33 000 | 1 155,00 | 502,43 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 33 000 | 1 155,00 | 1 004,85 |
Доска естественной влажности антисептированная | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 20 800 | 520 | 312 |
25×125×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 12,32 | 53,33 | 1,33 | 20 800 | 520,00 | 390 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 1,11 | 20 800 | 520 | 468 |
25×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 0,83 | 20 800 | 520 | 624 |
30×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 11,83 | 55,56 | 1,67 | 20 800 | 9 000 | 374,40 |
30×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,74 | 37,04 | 1,11 | 20 800 | 624 | 561,60 |
40×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 20 800 | 832,00 | 499,20 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,11 | 20 800 | 832,00 | 748,80 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 31,54 | 20,83 | 0,83 | 20 800 | 832,00 | 998,40 |
50×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 1,67 | 20 800 | 1 040 | 624 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 29,57 | 22,22 | 1,11 | 20 800 | 1 040 | 936 |
50×175×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 34,49 | 19,05 | 0,95 | 20 800 | 1 040 | 1 092 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 39,42 | 16,67 | 0,83 | 20 800 | 1 040 | 1 248 |
50×250×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 49,28 | 13,33 | 0,67 | 20 800 | 1 040,00 | 1 560 |
60×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 35,48 | 18,52 | 1,11 | 20 800 | 1 248 | 1 123,20 |
60×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 47,3 | 13,89 | 0,83 | 20 800 | 1 248 | 1 497,60 |
Доска сухая антисептированная | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 24 500 | 612,50 | 367,50 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 11,59 | 44,44 | 1,11 | 24 500 | 612,50 | 551,25 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 24,72 | 20,83 | 0,83 | 24 500 | 980,00 | 1 176 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 18,54 | 27,78 | 1,11 | 24 500 | 980,00 | 882 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 23,18 | 22,22 | 1,11 | 24 500 | 1 225,00 | 1 102,50 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 30,9 | 16,67 | 0,83 | 24 500 | 1 225 | 1 470 |
Доска калиброванная | |||||||||
25×100×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 3,86 | 133,33 | 3,33 | 25 500 | 637,50 | 191,25 |
25×100×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 25 500 | 637,50 | 382,50 |
25×125×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 4,83 | 106,67 | 2,67 | 25 500 | 637,50 | 239,06 |
25×125×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 9,66 | 53,33 | 1,33 | 25 500 | 637,50 | 478,13 |
25×150×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 5,79 | 88,89 | 2,22 | 25 500 | 637,50 | 286,88 |
25×150×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 11,59 | 44,44 | 1,11 | 25 500 | 637,50 | 573,75 |
25×200×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 25 500 | 637,50 | 382,50 |
25×200×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,45 | 33,33 | 0,83 | 25 500 | 637,50 | 765 |
40×100×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 12,36 | 41,67 | 1,67 | 25 500 | 1 020,00 | 612 |
40×150×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 18,54 | 27,78 | 1,11 | 25 500 | 1 020,00 | 918 |
40×200×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 24,72 | 20,83 | 0,83 | 25 500 | 1 020,00 | 1 224 |
50×100×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,45 | 33,33 | 1,67 | 25 500 | 1 275 | 765 |
50×150×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 23,18 | 22,22 | 1,11 | 25 500 | 1 275,00 | 1 147,50 |
50×200×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 30,9 | 16,67 | 0,83 | 25 500 | 1 275 | 1 530 |
Обрезные и строганные доски разных сортов – универсальный материал для строительства, ремонтных работ, изготовления столярных изделий. Их используют при возведении жилых домов, бань и подсобных построек, ограждений, деревянных лестниц, строительных лесов, полов и т.д.
В нашей компании можно дешево купить доски в СПб от производителя с доставкой. Обрезные пиломатериалы изготовлены из отборной древесины (хвоя), соответствуют сорту и другим характеристикам, перечисленным в описании. Стандартная строительная доска отличается от фанеры, плит ДСП, мебельного щита и древесно плитных материалов тем, что в ее составе – только натуральная древесина, без декоративных пленок, смол или других связующих.
Наша компания использует экологически чистое дерево хвойных пород. На производстве в СПб мы изготавливаем из хвои доски, брус, брусок, вагонку и прочие изделия востребованных размеров и сортов, обрезные и строганные, сухие и естественной влажности. В наличии на сайте есть пиломатериалы разного уровня обработки, поэтому у нас легко выбрать товары для любых задач.
Ассортимент доски, размеры и цены
В наличии на нашем складе в СПб есть доска из хвои разных категорий, в том числе:
- Доски естественной влажности и сухие. Материалы, прошедшие камерную сушку, не нуждаются в дополнительном просушивании. Сухая древесина не дает усадки, поэтому подходит для изготовления изделий с точными размерами (щитов и комплектующих для мебели, элементов пола, вагонки, строительных элементов и т.д.).
- Пиломатериалы из хвойных пород с необрезанной кромкой и обрезные. Первые используются, в основном, для черновых работ. Стройматериалы с обрезанной кромкой имеют ровное прямоугольное сечение. Они станут хорошим выбором для столярных изделий из хвои, лестниц, вагонки, деталей чистовой отделки или других работ, где требуется точность размеров. В наличии также сухие строганные пиломатериалы из хвойной древесины.
- Обычные и антисептированные стройматериалы из хвои. Обработка антисептиком защищает дерево от гниения, жучков-древоточцев и других насекомых.
- Пиломатериалы разных размеров. Толщина, ширина и длина в каталоге указываются в мм.
- Продукция разных сортов.
От наличия дополнительной обработки, сорта по ГОСТ и породы древесины зависит, сколько стоит куб доски. Цены, породу дерева и другую информацию по строительным материалам, которые можно купить в нашей компании, можно посмотреть в описании на сайте. Добавьте товары в «Корзину», чтобы увидеть общую цену партии и оставьте свои контактные данные, чтобы оформить покупку.
Преимущества заказа в нашей компании
- Торгуем стройматериалами собственного производства с доставкой. «Пилорама 98» является производителем сухой и влажной обрезной доски из хвои, строительного бруса разных сортов, вагонки, имитации бруса, брусков и другой продукции, поэтому мы можем полностью контролировать качество и цены. Чтобы показать товары нужного сорта, типа (например, обрезные или сухие) можно использовать фильтры каталога.
- Продаем брус, брусок, доску и прочие пиломатериалы по низким ценам, предлагаем покупателям акции на товары. Мы работаем без посредников, поэтому предлагаем купить доску в СПб недорого. Цены и действующие акции можно посмотреть на сайте.
- Соблюдаем обязательства добросовестного поставщика, в том числе по возврату и обмену товаров. Если материал не подойдет, можно вернуть его в течение 2 недель после покупки. Мы поставляем пиломатериалы с 2012 года, поэтому покупать у нас надежнее и безопаснее, чем по объявлениям у случайных продавцов.
- Оказываем дополнительные услуги: строгание обрезной или сухой доски, брусков или бруса, обработку древесины антисептиком и т.д. Цену можно уточнить у консультантов, все данные для связи указаны на странице «Контакты».
Как можно получить заказ?
Можно забрать строительные товары самостоятельно или купить доски с доставкой. Мы оперативно соберем и отправим партию в любой район СПб или Ленинградской области.
Сколько стоит доставка?
Цена услуги считается с учетом километража, количества товаров и типа транспорта, актуальных акций. Чтобы точно посчитать тариф, позвоните сотрудникам нашей компании или закажите обратный звонок (контакты для связи указаны на сайте).
Есть минимальный объем партии?
Мы поставляем товары партиями от 1 кубометра. Можно оформить розничный или оптовый заказ с доставкой.
Как вернуть покупку?
К возврату принимаются неповрежденные товары без следов использования. Если с момента заказа прошло не больше двух недель, свяжитесь с менеджером компании, чтобы договориться о возврате. Для оформления возврата нужно показать документы, подтверждающие покупку.